-
Каталог
- Brands listing


| МОНТЕРРОСА® | Ед. изм. |
Значение |
| Габаритная ширина | мм | 1 170 |
| Полезная ширина | мм | 1 110 |
| Ширина бокового замка | мм | 60 |
| Минимальная длина | мм | 480 / 530 |
| Максимальная длина | мм | 8 000 |
| Высота ступеньки | мм | 25 / 30 / 35 |
| Длина ступеньки | мм | 350 / 400 |
| Глубина профиля (полная) | мм | 67 / 72 / 77 |
| Форма горизонтального реза | - | 3D |
Благодаря технологии 3D реза горизонтальные стыки листов металлочерепицы МОНТЕРРОСА® практически незаметны. Герметичность вертикального нахлеста гарантирует двойная капиллярная канавка. Продуманная геометрия продольного нахлеста позволяет оптимально использовать материал без лишнего металла в замке, что приводит к экономии финансов.
| Изображение | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Металлочерепица Монтерроса Полиэстер 0,45мм | 860,00 РУБ. | |
| Металлочерепица Монтерроса NormanMP | 985,00 РУБ. (985,00 RUB) | |
| Металлочерепица Монтерроса AGNETA | 1 475,00 РУБ. (1 475,00 RUB) | |
| Металлочерепица Монтерроса Granite CLOUDY | 1 475,00 РУБ. (1 475,00 RUB) | |
| Металлочерепица Монтерроса PURETAN | 1 225,00 РУБ. (1 225,00 RUB) | |
| Металлочерепица Монтерроса VikingMP E | 1 370,00 РУБ. (1 370,00 RUB) | |
| Металлочерепица Монтерроса PURMAN | 1 485,00 РУБ. (1 485,00 RUB) | |
- Brands listing